杉並区のポスティング 部数表とエリア分析の画像

東京23区のポスティングは、ポスティング歴16年・配布禁止リスト3万件を持つ(株)DEECHにお任せください。ポスティング発注工数を従来の1/2に短縮するツール「DEECH」を無料でご利用いただけるほか、万が一のクレームやトラブルにも迅速かつ真摯に対応いたします。

 

杉並区のポスティング 特徴

 

杉並区は人口約57万人、面積34.06㎢で23区の西端に位置し、東は武蔵野市、三鷹市、西は中野区、渋谷区、南は世田谷区、北は練馬区と隣接しています。

区内には善福寺公園内の池を水源とする善福寺川が北東から南西に向かって流れ、南には井の頭公園内の池を水源とする神田川が流れます。これらの川沿いには、善福寺緑地や杉並区立下高井戸おおぞら公園なども点在し、自然豊かな街並みを形成しています。
全体的に閑静な住宅地が多く、治安も良好。高円寺や荻窪など中央線の駅周辺に大型店舗のある商店街が多く、ファミリー層に人気です。
街全体で盛り上がるイベントも多く、東京高円寺阿波踊り、阿佐ヶ谷七夕まつり、阿佐ヶ谷ジャズストリートなどが開催されます。

区内には5路線が通り、新宿へは中央線、渋谷へは京王井の頭線と、都心部へのアクセスもしやすいです。

※当社調べ

 

 

杉並区のポスティング 部数表

 

※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。

大字 丁目 世帯数 軒並 集合
杉並区 阿佐谷南 1丁目 4828 3600 2450
杉並区 阿佐谷南 2丁目 2521 1750 1250
杉並区 阿佐谷南 3丁目 4864 3650 2650
杉並区 阿佐谷北 1丁目 2934 2200 1500
杉並区 阿佐谷北 2丁目 2887 2050 1450
杉並区 阿佐谷北 3丁目 2510 1750 1100
杉並区 阿佐谷北 4丁目 2468 1750 1250
杉並区 阿佐谷北 5丁目 2175 1550 950
杉並区 阿佐谷北 6丁目 1846 1300 700
杉並区 井草 1丁目 2413 1750 1200
杉並区 井草 2丁目 2879 2100 1550
杉並区 井草 3丁目 1532 1150 900
杉並区 井草 4丁目 1114 850 600
杉並区 井草 5丁目 1059 750 500
杉並区 永福 1丁目 1742 1300 850
杉並区 永福 2丁目 2234 1600 800
杉並区 永福 3丁目 2341 1650 1000
杉並区 永福 4丁目 1983 1450 950
杉並区 荻窪 1丁目 2570 1850 900
杉並区 荻窪 2丁目 2110 1550 1000
杉並区 荻窪 3丁目 3437 2600 1700
杉並区 荻窪 4丁目 2509 1850 1300
杉並区 荻窪 5丁目 3035 2200 1700
杉並区 下井草 1丁目 1873 1350 850
杉並区 下井草 2丁目 2091 1550 1000
杉並区 下井草 3丁目 2548 1800 1250
杉並区 下井草 4丁目 1912 1400 850
杉並区 下井草 5丁目 1406 1000 700
杉並区 下高井戸 1丁目 3066 2250 1850
杉並区 下高井戸 2丁目 1883 1300 1050
杉並区 下高井戸 3丁目 2059 1450 800
杉並区 下高井戸 4丁目 2734 1950 1050
杉並区 下高井戸 5丁目 1568 1150 600
杉並区 久我山 1丁目 884 700 550
杉並区 久我山 2丁目 1343 1000 600
杉並区 久我山 3丁目 2855 2100 1300
杉並区 久我山 4丁目 2502 1800 900
杉並区 久我山 5丁目 2779 2050 1350
杉並区 宮前 1丁目 958 700 500
杉並区 宮前 2丁目 1624 1200 650
杉並区 宮前 3丁目 2480 1750 950
杉並区 宮前 4丁目 2256 1600 900
杉並区 宮前 5丁目 1922 1350 750
杉並区 高井戸西 1丁目 3563 2650 1950
杉並区 高井戸西 2丁目 1518 1100 800
杉並区 高井戸西 3丁目 1256 950 600
杉並区 高井戸東 1丁目 1789 1300 550
杉並区 高井戸東 2丁目 2065 1450 950
杉並区 高井戸東 3丁目 3648 2600 1900
杉並区 高井戸東 4丁目 2475 1800 1300
杉並区 高円寺南 1丁目 4254 3200 2550
杉並区 高円寺南 2丁目 4620 3500 2700
杉並区 高円寺南 3丁目 5112 3850 2850
杉並区 高円寺南 4丁目 2887 2200 1550
杉並区 高円寺南 5丁目 4102 3200 2500
杉並区 高円寺北 1丁目 1587 1150 750
杉並区 高円寺北 2丁目 3129 2250 1700
杉並区 高円寺北 3丁目 3866 3000 2150
杉並区 高円寺北 4丁目 2225 1650 1200
杉並区 今川 1丁目 1098 800 500
杉並区 今川 2丁目 838 650 400
杉並区 今川 3丁目 1429 1050 650
杉並区 今川 4丁目 1123 800 450
杉並区 松ノ木 1丁目 1046 800 550
杉並区 松ノ木 2丁目 1486 1050 650
杉並区 松ノ木 3丁目 1740 1300 800
杉並区 松庵 1丁目 1682 1200 600
杉並区 松庵 2丁目 1306 950 450
杉並区 松庵 3丁目 2606 1900 1250
杉並区 上井草 1丁目 1878 1350 950
杉並区 上井草 2丁目 2717 1950 1400
杉並区 上井草 3丁目 1904 1300 900
杉並区 上井草 4丁目 1339 950 550
杉並区 上荻 1丁目 1091 750 400
杉並区 上荻 2丁目 3022 2200 1700
杉並区 上荻 3丁目 1538 1100 650
杉並区 上荻 4丁目 1972 1400 1100
杉並区 上高井戸 1丁目 3705 2800 2150
杉並区 上高井戸 2丁目 1603 1150 750
杉並区 上高井戸 3丁目 1198 850 600
杉並区 成田西 1丁目 1276 950 450
杉並区 成田西 2丁目 1385 1000 450
杉並区 成田西 3丁目 968 700 350
杉並区 成田西 4丁目 432 350 150
杉並区 成田東 1丁目 2469 1800 1000
杉並区 成田東 2丁目 1676 1150 550
杉並区 成田東 3丁目 1838 1300 700
杉並区 成田東 4丁目 2899 2150 1200
杉並区 成田東 5丁目 3405 2500 1750
杉並区 清水 1丁目 1824 1350 900
杉並区 清水 2丁目 922 650 350
杉並区 清水 3丁目 1703 1250 700
杉並区 西荻南 1丁目 1353 1000 550
杉並区 西荻南 2丁目 2441 1700 1200
杉並区 西荻南 3丁目 1487 1100 750
杉並区 西荻南 4丁目 1518 1100 700
杉並区 西荻北 1丁目 1355 950 700
杉並区 西荻北 2丁目 2449 1750 1300
杉並区 西荻北 3丁目 2972 2150 1600
杉並区 西荻北 4丁目 2313 1650 1150
杉並区 西荻北 5丁目 1025 750 500
杉並区 善福寺 1丁目 1934 1450 800
杉並区 善福寺 2丁目 1952 1400 650
杉並区 善福寺 3丁目 983 750 300
杉並区 善福寺 4丁目 1013 750 300
杉並区 大宮 1丁目 1306 950 600
杉並区 大宮 2丁目 790 550 350
杉並区 天沼 1丁目 2475 1700 1100
杉並区 天沼 2丁目 3158 2250 1500
杉並区 天沼 3丁目 3847 2750 2000
杉並区 桃井 1丁目 2114 1550 850
杉並区 桃井 2丁目 1281 950 600
杉並区 桃井 3丁目 1211 900 800
杉並区 桃井 4丁目 1407 1050 750
杉並区 南荻窪 1丁目 1772 1300 700
杉並区 南荻窪 2丁目 1837 1300 650
杉並区 南荻窪 3丁目 1542 1100 650
杉並区 南荻窪 4丁目 1991 1400 950
杉並区 梅里 1丁目 2117 1600 1200
杉並区 梅里 2丁目 3193 2350 1750
杉並区 浜田山 1丁目 1983 1450 800
杉並区 浜田山 2丁目 1409 1050 600
杉並区 浜田山 3丁目 2255 1600 1150
杉並区 浜田山 4丁目 2918 2100 1400
杉並区 方南 1丁目 4792 3450 2500
杉並区 方南 2丁目 2795 2050 1600
杉並区 堀ノ内 1丁目 2697 1950 1500
杉並区 堀ノ内 2丁目 4067 3050 2100
杉並区 堀ノ内 3丁目 4265 3050 2200
杉並区 本天沼 1丁目 1787 1300 750
杉並区 本天沼 2丁目 2404 1700 950
杉並区 本天沼 3丁目 1844 1350 750
杉並区 和泉 1丁目 3662 2600 1900
杉並区 和泉 2丁目 4224 3150 2200
杉並区 和泉 3丁目 3739 2800 1950
杉並区 和泉 4丁目 4659 3500 2300
杉並区 和田 1丁目 5244 3950 3050
杉並区 和田 2丁目 2355 1700 1200
杉並区 和田 3丁目 4046 3050 2150

 

 

杉並区のエリア分析

杉並区の商圏分析データ

Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)

ポスティングを杉並区でご検討の方へ、杉並区の人口特性データ詳細はこちら

 

Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)

ポスティングを杉並区でご検討の方へ、杉並区の世帯特性データ詳細はこちら

 

Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)

ポスティングを杉並区でご検討の方へ、杉並区の年収特性データ詳細はこちら

 

ポスティングする上で参考にしたい杉並区のデータ

賃貸住宅 持ち家 店舗数
戸数 割合 戸数 割合 大型小売店数 百貨店数 小売店数 飲食店数
171610 58.7% 120670 41.3% 45 2 3396 2780

 

教育施設 医療・福祉施設
幼稚園数 小学校数 中学校数 高等学校数 保育所数 老人ホーム数 一般病院数 一般診療所数
45 43 32 19 91 15 20 494

 

参照 e-stat統計データ

 

杉並区の地名一覧

阿佐谷北、阿佐谷南、天沼、井草、和泉、今川、梅里、永福、大宮、荻窪、上井草、上荻、上高井戸、久我山、高円寺北、高円寺南、
清水、下井草、下高井戸、松庵、善福寺、高井戸西、高井戸東、成田西、成田東、西荻北、西荻南、浜田山、方南、堀ノ内、本天沼、
松ノ木、南荻窪、宮前、桃井、和田

杉並区の鉄道・駅一覧

JR中央線:高円寺駅/阿佐ケ谷駅/荻窪駅/西荻窪駅
東京メトロ丸ノ内線:東高円寺駅/新高円寺駅/南阿佐ケ谷駅/荻窪駅/方南町駅
京王井の頭線:明大前駅/永福町駅/西永福駅/浜田山駅/高井戸駅/富士見ヶ丘駅/久我山駅
京王線:八幡山駅
西武新宿線:下井草駅/井荻駅/上井草駅

 

当社のポスティング

都内は23区のほか、下記すべての地域のチラシ配布もお任せください。
八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市

また、住宅へのポスティングのほか、事業所ポスティングも得意としております。お気軽にお問い合わせください。

 

23区のポスティングについてはこちら

※左上から五十音順に並んでいます

足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区
北区 江東区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区
墨田区 世田谷区 台東区 千代田区 中央区 豊島区
中野区 練馬区 文京区 港区 目黒区

 

関連記事

費用が自動で発生することは
ありません!

一週間無料トライアル

わずか3分で
DEECHの詳細が分かる!

媒体資料をダウンロード