
東京23区のポスティングは、ポスティング歴16年・配布禁止リスト3万件を持つアマネク コミュニケーションズにお任せください。ポスティング発注工数を従来の1/2に短縮するツール「DEECH」を無料でご利用いただけるほか、万が一のクレームやトラブルにも迅速かつ真摯に対応いたします。
北区のポスティング エリア分析
北区は王子エリアは治安が良く、小、中学校も近くにあるのでファミリー層にも住みやすい。駅周辺は飲食店も充実している。王子神谷駅の西側には保育園や広場もある大きな団地があるので、ここは特にファミリー層向けになっている。
【人口特性】北区の人口ピラミッドで最も比重が多いのは、男女ともに40~44歳。男性8.6%、女性7.7%。
【世帯特性】人員別世帯比率の商圏内比率について、一人暮らしと二人世帯を除いた三人以上の世帯はすべて東京都の平均を下回っている。
【年収特性】世帯年収は、200万円未満が最も多く、中央値は300~400万円。
※当社調べ
北区の商圏分析データ
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
北区のポスティング 部数表
※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。
区 | 大字 | 丁目 | 世帯数 | 軒並 | 集合 |
---|---|---|---|---|---|
北区 | 栄町 | 1499 | 1050 | 500 | |
北区 | 王子 | 1丁目 | 1662 | 1150 | 850 |
北区 | 王子 | 2丁目 | 1717 | 1200 | 800 |
北区 | 王子 | 3丁目 | 1665 | 1200 | 900 |
北区 | 王子 | 4丁目 | 1604 | 1200 | 800 |
北区 | 王子 | 5丁目 | 4375 | 3400 | 3000 |
北区 | 王子 | 6丁目 | 770 | 600 | 500 |
北区 | 王子本町 | 1丁目 | 1310 | 1000 | 700 |
北区 | 王子本町 | 2丁目 | 1191 | 900 | 500 |
北区 | 王子本町 | 3丁目 | 848 | 600 | 500 |
北区 | 岸町 | 1丁目 | 707 | 450 | 300 |
北区 | 岸町 | 2丁目 | 1028 | 750 | 450 |
北区 | 岩淵町 | 2667 | 2000 | 1350 | |
北区 | 桐ヶ丘 | 1丁目 | 2445 | 2000 | 1900 |
北区 | 桐ヶ丘 | 2丁目 | 612 | 800 | 800 |
北区 | 志茂 | 1丁目 | 1844 | 1400 | 750 |
北区 | 志茂 | 2丁目 | 3063 | 2250 | 1450 |
北区 | 志茂 | 3丁目 | 1778 | 1250 | 650 |
北区 | 志茂 | 4丁目 | 2239 | 1650 | 1000 |
北区 | 志茂 | 5丁目 | 2029 | 1500 | 900 |
北区 | 十条台 | 1丁目 | 420 | 350 | 350 |
北区 | 十条台 | 2丁目 | 176 | 100 | 100 |
北区 | 十条仲原 | 1丁目 | 1177 | 850 | 500 |
北区 | 十条仲原 | 2丁目 | 878 | 600 | 350 |
北区 | 十条仲原 | 3丁目 | 774 | 550 | 200 |
北区 | 十条仲原 | 4丁目 | 729 | 550 | 250 |
北区 | 昭和町 | 1丁目 | 682 | 450 | 300 |
北区 | 昭和町 | 2丁目 | 835 | 600 | 450 |
北区 | 昭和町 | 3丁目 | 241 | 150 | 100 |
北区 | 上十条 | 1丁目 | 1812 | 1350 | 900 |
北区 | 上十条 | 2丁目 | 1313 | 1000 | 500 |
北区 | 上十条 | 3丁目 | 1599 | 1100 | 800 |
北区 | 上十条 | 4丁目 | 1246 | 950 | 650 |
北区 | 上十条 | 5丁目 | 1639 | 1250 | 500 |
北区 | 上中里 | 1丁目 | 1446 | 1100 | 500 |
北区 | 上中里 | 2丁目 | 1683 | 1200 | 650 |
北区 | 上中里 | 3丁目 | 716 | 550 | 250 |
※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。
区 | 大字 | 丁目 | 世帯数 | 軒並 | 集合 |
---|---|---|---|---|---|
北区 | 神谷 | 1丁目 | 3126 | 2350 | 1900 |
北区 | 神谷 | 2丁目 | 2538 | 1950 | 1350 |
北区 | 神谷 | 3丁目 | 3125 | 2400 | 1700 |
北区 | 西が丘 | 1丁目 | 1766 | 1350 | 700 |
北区 | 西が丘 | 2丁目 | 1013 | 750 | 350 |
北区 | 西が丘 | 3丁目 | 1621 | 1200 | 1150 |
北区 | 西ケ原 | 1丁目 | 3235 | 2500 | 1750 |
北区 | 西ケ原 | 2丁目 | 1389 | 1000 | 550 |
北区 | 西ケ原 | 3丁目 | 2409 | 1750 | 850 |
北区 | 西ケ原 | 4丁目 | 2678 | 2000 | 950 |
北区 | 赤羽 | 1丁目 | 2190 | 1600 | 1100 |
北区 | 赤羽 | 2丁目 | 2855 | 2100 | 1400 |
北区 | 赤羽 | 3丁目 | 1323 | 950 | 600 |
北区 | 赤羽西 | 1丁目 | 2180 | 1650 | 1050 |
北区 | 赤羽西 | 2丁目 | 1286 | 1000 | 550 |
北区 | 赤羽西 | 3丁目 | 1248 | 900 | 450 |
北区 | 赤羽西 | 4丁目 | 2067 | 1550 | 800 |
北区 | 赤羽西 | 5丁目 | 648 | 500 | 500 |
北区 | 赤羽西 | 6丁目 | 2160 | 1650 | 1150 |
北区 | 赤羽台 | 1丁目 | 978 | 600 | 550 |
北区 | 赤羽台 | 2丁目 | 1516 | 1300 | 1200 |
北区 | 赤羽台 | 3丁目 | 1536 | 1150 | 600 |
北区 | 赤羽台 | 4丁目 | 909 | 650 | 450 |
北区 | 赤羽南 | 1丁目 | 1935 | 1500 | 1100 |
北区 | 赤羽南 | 2丁目 | 763 | 550 | 400 |
北区 | 赤羽北 | 1丁目 | 1837 | 1350 | 950 |
北区 | 赤羽北 | 2丁目 | 3293 | 2450 | 2000 |
北区 | 赤羽北 | 3丁目 | 2563 | 2000 | 1400 |
北区 | 滝野川 | 1丁目 | 3165 | 2350 | 1450 |
北区 | 滝野川 | 2丁目 | 2447 | 1800 | 1150 |
北区 | 滝野川 | 3丁目 | 3321 | 2550 | 1900 |
北区 | 滝野川 | 4丁目 | 1085 | 850 | 450 |
北区 | 滝野川 | 5丁目 | 1813 | 1400 | 800 |
北区 | 滝野川 | 6丁目 | 3739 | 2850 | 1800 |
北区 | 滝野川 | 7丁目 | 3500 | 2700 | 2100 |
北区 | 中十条 | 1丁目 | 1565 | 1200 | 750 |
北区 | 中十条 | 2丁目 | 1317 | 1000 | 600 |
北区 | 中十条 | 3丁目 | 1965 | 1500 | 950 |
北区 | 中十条 | 4丁目 | 608 | 450 | 300 |
※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。
区 | 大字 | 丁目 | 世帯数 | 軒並 | 集合 |
---|---|---|---|---|---|
北区 | 中里 | 1丁目 | 1345 | 950 | 600 |
北区 | 中里 | 2丁目 | 1197 | 900 | 600 |
北区 | 中里 | 3丁目 | 1814 | 1250 | 800 |
北区 | 田端 | 1丁目 | 3147 | 2450 | 1800 |
北区 | 田端 | 2丁目 | 1022 | 750 | 550 |
北区 | 田端 | 3丁目 | 1852 | 1400 | 1000 |
北区 | 田端 | 4丁目 | 864 | 600 | 450 |
北区 | 田端 | 5丁目 | 1172 | 800 | 500 |
北区 | 田端 | 6丁目 | 757 | 550 | 350 |
北区 | 田端新町 | 1丁目 | 1893 | 1500 | 1250 |
北区 | 田端新町 | 2丁目 | 1456 | 1150 | 850 |
北区 | 田端新町 | 3丁目 | 1778 | 1250 | 950 |
北区 | 東十条 | 1丁目 | 1481 | 1000 | 750 |
北区 | 東十条 | 2丁目 | 1500 | 1100 | 850 |
北区 | 東十条 | 3丁目 | 2023 | 1450 | 1200 |
北区 | 東十条 | 4丁目 | 1589 | 1150 | 950 |
北区 | 東十条 | 5丁目 | 1306 | 1000 | 600 |
北区 | 東十条 | 6丁目 | 811 | 550 | 350 |
北区 | 東田端 | 1丁目 | 906 | 650 | 550 |
北区 | 東田端 | 2丁目 | 1178 | 800 | 650 |
北区 | 浮間 | 1丁目 | 1853 | 1450 | 1200 |
北区 | 浮間 | 2丁目 | 2637 | 1950 | 1500 |
北区 | 浮間 | 3丁目 | 4276 | 3350 | 2800 |
北区 | 浮間 | 4丁目 | 1726 | 1250 | 1000 |
北区 | 浮間 | 5丁目 | 1056 | 650 | 550 |
北区 | 豊島 | 1丁目 | 2083 | 1550 | 1300 |
北区 | 豊島 | 2丁目 | 1157 | 800 | 500 |
北区 | 豊島 | 3丁目 | 1423 | 1050 | 500 |
北区 | 豊島 | 4丁目 | 1230 | 900 | 550 |
北区 | 豊島 | 5丁目 | 5752 | 4450 | 4400 |
北区 | 豊島 | 6丁目 | 574 | 450 | 150 |
北区 | 豊島 | 7丁目 | 2019 | 1550 | 900 |
北区 | 豊島 | 8丁目 | 2498 | 1900 | 1300 |
北区 | 堀船 | 1丁目 | 1703 | 1350 | 900 |
北区 | 堀船 | 2丁目 | 1715 | 1300 | 1050 |
北区 | 堀船 | 3丁目 | 1876 | 1350 | 900 |
北区 | 堀船 | 4丁目 | 479 | 350 | 200 |