
東京23区のポスティングは、ポスティング歴16年・配布禁止リスト3万件を持つアマネク コミュニケーションズにお任せください。ポスティング発注工数を従来の1/2に短縮するツール「DEECH」を無料でご利用いただけるほか、万が一のクレームやトラブルにも迅速かつ真摯に対応いたします。
葛飾区のポスティング エリア分析
葛飾区は亀有駅、新小岩駅の周辺エリアは公園がいくつかあり、駅周辺で生活に必要な物がそろうので、ファミリー層が住みやすい。23区の中でも平均家賃がかなり安く、交通手段の利便性もあるので比較的所得が低い層にも住みやすいエリア。
【人口特性】葛飾区の人口ピラミッドで最も比重が多いのは、男女ともに40~44歳。男性8.8%、女性8.2%。
【世帯特性】人員別世帯比率の商圏内比率について、一人暮らし世帯を除いた二人以上の世帯はすべて東京都の平均値、もしくは上回っている。
【年収特性】世帯年収は、200万円未満が最も多く、中央値は300~400万円。
※当社調べ
葛飾区の商圏分析データ
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
葛飾区のポスティング 部数表
※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。
区 | 大字 | 丁目 | 世帯数 | 軒並 | 集合 |
---|---|---|---|---|---|
葛飾区 | お花茶屋 | 1丁目 | 1236 | 900 | 550 |
葛飾区 | お花茶屋 | 2丁目 | 896 | 600 | 350 |
葛飾区 | お花茶屋 | 3丁目 | 1379 | 1000 | 650 |
葛飾区 | 奥戸 | 1丁目 | 915 | 700 | 350 |
葛飾区 | 奥戸 | 2丁目 | 2368 | 1700 | 850 |
葛飾区 | 奥戸 | 3丁目 | 1480 | 1050 | 400 |
葛飾区 | 奥戸 | 4丁目 | 1110 | 750 | 350 |
葛飾区 | 奥戸 | 5丁目 | 973 | 700 | 500 |
葛飾区 | 奥戸 | 6丁目 | 909 | 650 | 300 |
葛飾区 | 奥戸 | 7丁目 | 780 | 550 | 400 |
葛飾区 | 奥戸 | 8丁目 | 679 | 500 | 300 |
葛飾区 | 奥戸 | 9丁目 | 659 | 500 | 300 |
葛飾区 | 鎌倉 | 1丁目 | 1513 | 1100 | 650 |
葛飾区 | 鎌倉 | 2丁目 | 1232 | 900 | 400 |
葛飾区 | 鎌倉 | 3丁目 | 2182 | 1600 | 900 |
葛飾区 | 鎌倉 | 4丁目 | 1451 | 1050 | 400 |
葛飾区 | 亀有 | 1丁目 | 2158 | 1550 | 1250 |
葛飾区 | 亀有 | 2丁目 | 3233 | 2300 | 1650 |
葛飾区 | 亀有 | 3丁目 | 3555 | 2550 | 1850 |
葛飾区 | 亀有 | 4丁目 | 1819 | 1300 | 950 |
葛飾区 | 亀有 | 5丁目 | 2697 | 2000 | 1300 |
葛飾区 | 金町 | 1丁目 | 1222 | 1000 | 850 |
葛飾区 | 金町 | 2丁目 | 1681 | 1200 | 850 |
葛飾区 | 金町 | 3丁目 | 2146 | 1550 | 850 |
葛飾区 | 金町 | 4丁目 | 1392 | 1000 | 650 |
葛飾区 | 金町 | 5丁目 | 1570 | 1150 | 700 |
葛飾区 | 金町 | 6丁目 | 1230 | 950 | 750 |
葛飾区 | 金町浄水場 | 0 | 0 | 0 | |
葛飾区 | 高砂 | 1丁目 | 1291 | 900 | 650 |
葛飾区 | 高砂 | 2丁目 | 1545 | 1050 | 650 |
葛飾区 | 高砂 | 3丁目 | 2074 | 1500 | 950 |
葛飾区 | 高砂 | 4丁目 | 991 | 700 | 650 |
葛飾区 | 高砂 | 5丁目 | 1404 | 1000 | 550 |
葛飾区 | 高砂 | 6丁目 | 763 | 550 | 300 |
葛飾区 | 高砂 | 7丁目 | 1376 | 950 | 550 |
葛飾区 | 高砂 | 8丁目 | 1170 | 850 | 350 |
葛飾区 | 細田 | 1丁目 | 947 | 700 | 300 |
葛飾区 | 細田 | 2丁目 | 142 | 100 | 50 |
葛飾区 | 細田 | 3丁目 | 1361 | 900 | 500 |
葛飾区 | 細田 | 4丁目 | 1755 | 1250 | 650 |
葛飾区 | 細田 | 5丁目 | 1285 | 900 | 500 |
葛飾区 | 四つ木 | 1丁目 | 1487 | 1000 | 400 |
葛飾区 | 四つ木 | 2丁目 | 1056 | 750 | 400 |
葛飾区 | 四つ木 | 3丁目 | 913 | 700 | 250 |
葛飾区 | 四つ木 | 4丁目 | 1771 | 1300 | 500 |
葛飾区 | 四つ木 | 5丁目 | 1233 | 850 | 600 |
葛飾区 | 柴又 | 1丁目 | 2140 | 1550 | 900 |
葛飾区 | 柴又 | 2丁目 | 1212 | 900 | 650 |
葛飾区 | 柴又 | 3丁目 | 1819 | 1250 | 850 |
葛飾区 | 柴又 | 4丁目 | 1929 | 1400 | 700 |
葛飾区 | 柴又 | 5丁目 | 1613 | 1100 | 550 |
葛飾区 | 柴又 | 6丁目 | 1513 | 1100 | 550 |
葛飾区 | 柴又 | 7丁目 | 780 | 550 | 300 |
※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。
区 | 大字 | 丁目 | 世帯数 | 軒並 | 集合 |
---|---|---|---|---|---|
葛飾区 | 小菅 | 1丁目 | 2361 | 1650 | 800 |
葛飾区 | 小菅 | 2丁目 | 1616 | 1050 | 550 |
葛飾区 | 小菅 | 3丁目 | 1085 | 750 | 450 |
葛飾区 | 小菅 | 4丁目 | 1643 | 1150 | 950 |
葛飾区 | 新宿 | 1丁目 | 1209 | 900 | 500 |
葛飾区 | 新宿 | 2丁目 | 891 | 650 | 250 |
葛飾区 | 新宿 | 3丁目 | 991 | 650 | 250 |
葛飾区 | 新宿 | 4丁目 | 1081 | 700 | 500 |
葛飾区 | 新宿 | 5丁目 | 1067 | 750 | 400 |
葛飾区 | 新宿 | 6丁目 | 1954 | 1450 | 1400 |
葛飾区 | 新小岩 | 1丁目 | 2386 | 1700 | 1100 |
葛飾区 | 新小岩 | 2丁目 | 2630 | 1850 | 1400 |
葛飾区 | 新小岩 | 3丁目 | 2271 | 1650 | 850 |
葛飾区 | 新小岩 | 4丁目 | 2409 | 1750 | 1000 |
葛飾区 | 水元 | 1丁目 | 1115 | 850 | 400 |
葛飾区 | 水元 | 2丁目 | 1329 | 950 | 450 |
葛飾区 | 水元 | 3丁目 | 1469 | 1050 | 450 |
葛飾区 | 水元 | 4丁目 | 1356 | 1000 | 450 |
葛飾区 | 水元 | 5丁目 | 642 | 450 | 150 |
葛飾区 | 水元公園 | 0 | 0 | 0 | |
葛飾区 | 西亀有 | 1丁目 | 1626 | 1100 | 800 |
葛飾区 | 西亀有 | 2丁目 | 2680 | 1950 | 1450 |
葛飾区 | 西亀有 | 3丁目 | 1924 | 1400 | 800 |
葛飾区 | 西亀有 | 4丁目 | 1232 | 900 | 550 |
葛飾区 | 西新小岩 | 1丁目 | 1424 | 1050 | 1000 |
葛飾区 | 西新小岩 | 2丁目 | 548 | 400 | 400 |
葛飾区 | 西新小岩 | 3丁目 | 1829 | 1350 | 650 |
葛飾区 | 西新小岩 | 4丁目 | 3180 | 2400 | 1600 |
葛飾区 | 西新小岩 | 5丁目 | 1762 | 1300 | 550 |
葛飾区 | 西水元 | 1丁目 | 887 | 600 | 200 |
葛飾区 | 西水元 | 2丁目 | 1174 | 850 | 250 |
葛飾区 | 西水元 | 3丁目 | 1317 | 950 | 300 |
葛飾区 | 西水元 | 4丁目 | 879 | 650 | 200 |
葛飾区 | 西水元 | 5丁目 | 718 | 550 | 350 |
葛飾区 | 西水元 | 6丁目 | 707 | 550 | 150 |
葛飾区 | 青戸 | 1丁目 | 870 | 650 | 350 |
葛飾区 | 青戸 | 2丁目 | 770 | 550 | 300 |
葛飾区 | 青戸 | 3丁目 | 2981 | 2450 | 2000 |
葛飾区 | 青戸 | 4丁目 | 1701 | 1250 | 900 |
葛飾区 | 青戸 | 5丁目 | 1579 | 1150 | 700 |
葛飾区 | 青戸 | 6丁目 | 1898 | 1300 | 700 |
葛飾区 | 青戸 | 7丁目 | 2738 | 2050 | 1400 |
葛飾区 | 青戸 | 8丁目 | 1443 | 1100 | 700 |
葛飾区 | 東金町 | 1丁目 | 3081 | 2400 | 1950 |
葛飾区 | 東金町 | 2丁目 | 1899 | 1350 | 1150 |
葛飾区 | 東金町 | 3丁目 | 1503 | 1050 | 600 |
葛飾区 | 東金町 | 4丁目 | 1484 | 1000 | 550 |
葛飾区 | 東金町 | 5丁目 | 1747 | 1300 | 650 |
葛飾区 | 東金町 | 6丁目 | 1234 | 850 | 550 |
葛飾区 | 東金町 | 7丁目 | 798 | 550 | 250 |
葛飾区 | 東金町 | 8丁目 | 345 | 250 | 50 |
葛飾区 | 東四つ木 | 1丁目 | 1050 | 800 | 400 |
葛飾区 | 東四つ木 | 2丁目 | 2147 | 1500 | 1250 |
葛飾区 | 東四つ木 | 3丁目 | 1611 | 1200 | 450 |
葛飾区 | 東四つ木 | 4丁目 | 2104 | 1550 | 800 |
※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。
区 | 大字 | 丁目 | 世帯数 | 軒並 | 集合 |
---|---|---|---|---|---|
葛飾区 | 東新小岩 | 1丁目 | 1806 | 1300 | 1050 |
葛飾区 | 東新小岩 | 2丁目 | 1698 | 1250 | 950 |
葛飾区 | 東新小岩 | 3丁目 | 1827 | 1250 | 1100 |
葛飾区 | 東新小岩 | 4丁目 | 1211 | 850 | 450 |
葛飾区 | 東新小岩 | 5丁目 | 1810 | 1300 | 900 |
葛飾区 | 東新小岩 | 6丁目 | 1603 | 1150 | 650 |
葛飾区 | 東新小岩 | 7丁目 | 1732 | 1250 | 750 |
葛飾区 | 東新小岩 | 8丁目 | 1720 | 1250 | 700 |
葛飾区 | 東水元 | 1丁目 | 879 | 650 | 350 |
葛飾区 | 東水元 | 2丁目 | 1044 | 800 | 450 |
葛飾区 | 東水元 | 3丁目 | 628 | 450 | 200 |
葛飾区 | 東水元 | 4丁目 | 467 | 300 | 100 |
葛飾区 | 東水元 | 5丁目 | 848 | 600 | 350 |
葛飾区 | 東水元 | 6丁目 | 177 | 150 | 50 |
葛飾区 | 東堀切 | 1丁目 | 1232 | 900 | 450 |
葛飾区 | 東堀切 | 2丁目 | 1624 | 1150 | 750 |
葛飾区 | 東堀切 | 3丁目 | 987 | 700 | 450 |
葛飾区 | 東立石 | 1丁目 | 1049 | 750 | 450 |
葛飾区 | 東立石 | 2丁目 | 1074 | 750 | 350 |
葛飾区 | 東立石 | 3丁目 | 1210 | 850 | 450 |
葛飾区 | 東立石 | 4丁目 | 2336 | 1700 | 1000 |
葛飾区 | 南水元 | 1丁目 | 1831 | 1350 | 950 |
葛飾区 | 南水元 | 2丁目 | 1294 | 950 | 250 |
葛飾区 | 南水元 | 3丁目 | 1464 | 1250 | 1250 |
葛飾区 | 南水元 | 4丁目 | 1674 | 1200 | 500 |
葛飾区 | 白鳥 | 1丁目 | 621 | 450 | 350 |
葛飾区 | 白鳥 | 2丁目 | 1677 | 1250 | 850 |
葛飾区 | 白鳥 | 3丁目 | 1547 | 1150 | 800 |
葛飾区 | 白鳥 | 4丁目 | 1987 | 1400 | 1250 |
葛飾区 | 宝町 | 1丁目 | 1561 | 1100 | 700 |
葛飾区 | 宝町 | 2丁目 | 2254 | 1650 | 1000 |
葛飾区 | 堀切 | 1丁目 | 2181 | 1550 | 750 |
葛飾区 | 堀切 | 2丁目 | 2927 | 2100 | 900 |
葛飾区 | 堀切 | 3丁目 | 1640 | 1150 | 650 |
葛飾区 | 堀切 | 4丁目 | 2137 | 1500 | 700 |
葛飾区 | 堀切 | 5丁目 | 1674 | 1150 | 550 |
葛飾区 | 堀切 | 6丁目 | 1332 | 950 | 350 |
葛飾区 | 堀切 | 7丁目 | 1419 | 1050 | 500 |
葛飾区 | 堀切 | 8丁目 | 1310 | 950 | 650 |
葛飾区 | 立石 | 1丁目 | 1066 | 800 | 450 |
葛飾区 | 立石 | 2丁目 | 1448 | 1050 | 700 |
葛飾区 | 立石 | 3丁目 | 1253 | 850 | 450 |
葛飾区 | 立石 | 4丁目 | 1347 | 1000 | 500 |
葛飾区 | 立石 | 5丁目 | 1474 | 1050 | 700 |
葛飾区 | 立石 | 6丁目 | 1671 | 1200 | 700 |
葛飾区 | 立石 | 7丁目 | 993 | 750 | 350 |
葛飾区 | 立石 | 8丁目 | 2665 | 2000 | 1200 |