葛飾区のポスティング 部数表とエリア分析の画像

東京23区のポスティングは、ポスティング歴16年・配布禁止リスト3万件を持つ(株)DEECHにお任せください。ポスティング発注工数を従来の1/2に短縮するツール「DEECH」を無料でご利用いただけるほか、万が一のクレームやトラブルにも迅速かつ真摯に対応いたします。

 

葛飾区のポスティング エリア特徴

 

東京都葛飾区は人口約46万人、面積34.80㎢の区です。
東は江戸川を境に千葉県松戸市、西は足立区・墨田区、南は江戸川区、北は大場川を境として埼玉県八潮市・三郷市にそれぞれ接しています。
西は荒川につながる中川、南には荒川が流れ、北側には23区中で最大規模、かつ水域面積の多い水郷公園である水元公園があります。
水辺に囲まれた水源豊かなエリアとなっています。

古き良き街並みを今に残し、映画「男はつらいよ」の撮影の舞台ともなった葛飾区柴又エリアには、柴又帝釈天や矢切の渡しなどがあります。

亀有駅、新小岩駅の周辺エリアは公園がいくつかあり、駅周辺で生活に必要な物がそろい、ファミリー層が住みやすいエリアです。
23区の中でも平均家賃が比較的安く交通手段の利便性もあるため、住みやすい環境がととのっています。

葛飾区のポスティング 部数表

 

※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。

大字 丁目 世帯数 軒並 集合
葛飾区 お花茶屋 1丁目 1236 900 550
葛飾区 お花茶屋 2丁目 896 600 350
葛飾区 お花茶屋 3丁目 1379 1000 650
葛飾区 奥戸 1丁目 915 700 350
葛飾区 奥戸 2丁目 2368 1700 850
葛飾区 奥戸 3丁目 1480 1050 400
葛飾区 奥戸 4丁目 1110 750 350
葛飾区 奥戸 5丁目 973 700 500
葛飾区 奥戸 6丁目 909 650 300
葛飾区 奥戸 7丁目 780 550 400
葛飾区 奥戸 8丁目 679 500 300
葛飾区 奥戸 9丁目 659 500 300
葛飾区 鎌倉 1丁目 1513 1100 650
葛飾区 鎌倉 2丁目 1232 900 400
葛飾区 鎌倉 3丁目 2182 1600 900
葛飾区 鎌倉 4丁目 1451 1050 400
葛飾区 亀有 1丁目 2158 1550 1250
葛飾区 亀有 2丁目 3233 2300 1650
葛飾区 亀有 3丁目 3555 2550 1850
葛飾区 亀有 4丁目 1819 1300 950
葛飾区 亀有 5丁目 2697 2000 1300
葛飾区 金町 1丁目 1222 1000 850
葛飾区 金町 2丁目 1681 1200 850
葛飾区 金町 3丁目 2146 1550 850
葛飾区 金町 4丁目 1392 1000 650
葛飾区 金町 5丁目 1570 1150 700
葛飾区 金町 6丁目 1230 950 750
葛飾区 金町浄水場 0 0 0
葛飾区 高砂 1丁目 1291 900 650
葛飾区 高砂 2丁目 1545 1050 650
葛飾区 高砂 3丁目 2074 1500 950
葛飾区 高砂 4丁目 991 700 650
葛飾区 高砂 5丁目 1404 1000 550
葛飾区 高砂 6丁目 763 550 300
葛飾区 高砂 7丁目 1376 950 550
葛飾区 高砂 8丁目 1170 850 350
葛飾区 細田 1丁目 947 700 300
葛飾区 細田 2丁目 142 100 50
葛飾区 細田 3丁目 1361 900 500
葛飾区 細田 4丁目 1755 1250 650
葛飾区 細田 5丁目 1285 900 500
葛飾区 四つ木 1丁目 1487 1000 400
葛飾区 四つ木 2丁目 1056 750 400
葛飾区 四つ木 3丁目 913 700 250
葛飾区 四つ木 4丁目 1771 1300 500
葛飾区 四つ木 5丁目 1233 850 600
葛飾区 柴又 1丁目 2140 1550 900
葛飾区 柴又 2丁目 1212 900 650
葛飾区 柴又 3丁目 1819 1250 850
葛飾区 柴又 4丁目 1929 1400 700
葛飾区 柴又 5丁目 1613 1100 550
葛飾区 柴又 6丁目 1513 1100 550
葛飾区 柴又 7丁目 780 550 300
葛飾区 小菅 1丁目 2361 1650 800
葛飾区 小菅 2丁目 1616 1050 550
葛飾区 小菅 3丁目 1085 750 450
葛飾区 小菅 4丁目 1643 1150 950
葛飾区 新宿 1丁目 1209 900 500
葛飾区 新宿 2丁目 891 650 250
葛飾区 新宿 3丁目 991 650 250
葛飾区 新宿 4丁目 1081 700 500
葛飾区 新宿 5丁目 1067 750 400
葛飾区 新宿 6丁目 1954 1450 1400
葛飾区 新小岩 1丁目 2386 1700 1100
葛飾区 新小岩 2丁目 2630 1850 1400
葛飾区 新小岩 3丁目 2271 1650 850
葛飾区 新小岩 4丁目 2409 1750 1000
葛飾区 水元 1丁目 1115 850 400
葛飾区 水元 2丁目 1329 950 450
葛飾区 水元 3丁目 1469 1050 450
葛飾区 水元 4丁目 1356 1000 450
葛飾区 水元 5丁目 642 450 150
葛飾区 水元公園 0 0 0
葛飾区 西亀有 1丁目 1626 1100 800
葛飾区 西亀有 2丁目 2680 1950 1450
葛飾区 西亀有 3丁目 1924 1400 800
葛飾区 西亀有 4丁目 1232 900 550
葛飾区 西新小岩 1丁目 1424 1050 1000
葛飾区 西新小岩 2丁目 548 400 400
葛飾区 西新小岩 3丁目 1829 1350 650
葛飾区 西新小岩 4丁目 3180 2400 1600
葛飾区 西新小岩 5丁目 1762 1300 550
葛飾区 西水元 1丁目 887 600 200
葛飾区 西水元 2丁目 1174 850 250
葛飾区 西水元 3丁目 1317 950 300
葛飾区 西水元 4丁目 879 650 200
葛飾区 西水元 5丁目 718 550 350
葛飾区 西水元 6丁目 707 550 150
葛飾区 青戸 1丁目 870 650 350
葛飾区 青戸 2丁目 770 550 300
葛飾区 青戸 3丁目 2981 2450 2000
葛飾区 青戸 4丁目 1701 1250 900
葛飾区 青戸 5丁目 1579 1150 700
葛飾区 青戸 6丁目 1898 1300 700
葛飾区 青戸 7丁目 2738 2050 1400
葛飾区 青戸 8丁目 1443 1100 700
葛飾区 東金町 1丁目 3081 2400 1950
葛飾区 東金町 2丁目 1899 1350 1150
葛飾区 東金町 3丁目 1503 1050 600
葛飾区 東金町 4丁目 1484 1000 550
葛飾区 東金町 5丁目 1747 1300 650
葛飾区 東金町 6丁目 1234 850 550
葛飾区 東金町 7丁目 798 550 250
葛飾区 東金町 8丁目 345 250 50
葛飾区 東四つ木 1丁目 1050 800 400
葛飾区 東四つ木 2丁目 2147 1500 1250
葛飾区 東四つ木 3丁目 1611 1200 450
葛飾区 東四つ木 4丁目 2104 1550 800
葛飾区 東新小岩 1丁目 1806 1300 1050
葛飾区 東新小岩 2丁目 1698 1250 950
葛飾区 東新小岩 3丁目 1827 1250 1100
葛飾区 東新小岩 4丁目 1211 850 450
葛飾区 東新小岩 5丁目 1810 1300 900
葛飾区 東新小岩 6丁目 1603 1150 650
葛飾区 東新小岩 7丁目 1732 1250 750
葛飾区 東新小岩 8丁目 1720 1250 700
葛飾区 東水元 1丁目 879 650 350
葛飾区 東水元 2丁目 1044 800 450
葛飾区 東水元 3丁目 628 450 200
葛飾区 東水元 4丁目 467 300 100
葛飾区 東水元 5丁目 848 600 350
葛飾区 東水元 6丁目 177 150 50
葛飾区 東堀切 1丁目 1232 900 450
葛飾区 東堀切 2丁目 1624 1150 750
葛飾区 東堀切 3丁目 987 700 450
葛飾区 東立石 1丁目 1049 750 450
葛飾区 東立石 2丁目 1074 750 350
葛飾区 東立石 3丁目 1210 850 450
葛飾区 東立石 4丁目 2336 1700 1000
葛飾区 南水元 1丁目 1831 1350 950
葛飾区 南水元 2丁目 1294 950 250
葛飾区 南水元 3丁目 1464 1250 1250
葛飾区 南水元 4丁目 1674 1200 500
葛飾区 白鳥 1丁目 621 450 350
葛飾区 白鳥 2丁目 1677 1250 850
葛飾区 白鳥 3丁目 1547 1150 800
葛飾区 白鳥 4丁目 1987 1400 1250
葛飾区 宝町 1丁目 1561 1100 700
葛飾区 宝町 2丁目 2254 1650 1000
葛飾区 堀切 1丁目 2181 1550 750
葛飾区 堀切 2丁目 2927 2100 900
葛飾区 堀切 3丁目 1640 1150 650
葛飾区 堀切 4丁目 2137 1500 700
葛飾区 堀切 5丁目 1674 1150 550
葛飾区 堀切 6丁目 1332 950 350
葛飾区 堀切 7丁目 1419 1050 500
葛飾区 堀切 8丁目 1310 950 650
葛飾区 立石 1丁目 1066 800 450
葛飾区 立石 2丁目 1448 1050 700
葛飾区 立石 3丁目 1253 850 450
葛飾区 立石 4丁目 1347 1000 500
葛飾区 立石 5丁目 1474 1050 700
葛飾区 立石 6丁目 1671 1200 700
葛飾区 立石 7丁目 993 750 350
葛飾区 立石 8丁目 2665 2000 1200

 

 

葛飾区のエリア分析

葛飾区の商圏分析データ

Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)

ポスティングを葛飾区でご検討の方へ、葛飾区の人口特性データ詳細はこちら

 

Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)

ポスティングを葛飾区でご検討の方へ、葛飾区の世帯特性データ詳細はこちら

 

Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)

ポスティングを葛飾区でご検討の方へ、葛飾区の年収特性データ詳細はこちら

 

ポスティングする上で参考にしたい葛飾区のデータ

賃貸住宅 持ち家 店舗数
戸数 割合 戸数 割合 大型小売店数 百貨店数 小売店数 飲食店数
88640 45.6% 105790 54.4% 43 6 2747 1948

 

教育施設 医療・福祉施設
幼稚園数 小学校数 中学校数 高等学校数 保育所数 老人ホーム数 一般病院数 一般診療所数
29 49 27 8 94 16 21 358

 

参照 e-stat統計データ

 

葛飾区の地名一覧

青戸、奥戸、お花茶屋、金町、金町浄水場、鎌倉、亀有、小菅、柴又、白鳥、新小岩、高砂、宝町、立石、新宿、西亀有、西新小岩、西水元、東金町、東新小岩、東立石、東堀切、東水元、東四つ木、細田、堀切、水元、水元公園、南水元、四つ木

 

葛飾区の鉄道・駅一覧

京成金町線 京成高砂駅、柴又駅、京成金町駅
京成成田スカイアクセス線 京成高砂駅
京成本線  京成高砂駅、青砥駅、堀切菖蒲園駅、お花茶屋駅
京成押上線 青砥駅、京成立石駅、四ツ木駅
北総鉄道 京成高砂駅、新柴又駅
JR総武線快速 新小岩駅
JR総武線  新小岩駅
JR常磐線各駅停車  亀有駅、金町駅

※当社調べ

 

当社のポスティング

都内は23区のほか、下記すべての地域のチラシ配布もお任せください。
八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市

また、住宅へのポスティングのほか、事業所ポスティングも得意としております。お気軽にお問い合わせください。

 

23区のポスティングについてはこちら

※左上からあいうえお順に並んでいます

足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区
北区 江東区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区
墨田区 世田谷区 台東区 千代田区 中央区 豊島区
中野区 練馬区 文京区 港区 目黒区

 

ポスティング関連資料

関連記事

費用が自動で発生することは
ありません!

一週間無料トライアル

わずか3分で
DEECHの詳細が分かる!

媒体資料をダウンロード