
東京23区のポスティングは、ポスティング歴16年・配布禁止リスト3万件を持つアマネク コミュニケーションズにお任せください。ポスティング発注工数を従来の1/2に短縮するツール「DEECH」を無料でご利用いただけるほか、万が一のクレームやトラブルにも迅速かつ真摯に対応いたします。
足立区のポスティング エリア分析
足立区は23区の中でも平均家賃が安く、比較的所得の少ない層にも住みやすいエリアとなっている。足立区の中心ともいえる「千住エリア」は、全体的に古い町並みが残り、居住者の年齢層も比較的高い。ただ、近年駅周辺の開発も進み、利便性も高く単身者やファミリー層も一定数存在する。北千住駅周辺には東京電機大学や東京芸術大学などのキャンパスが点在し、学生も多い。
南にある千住大橋駅エリアでも再開発が進む。町並みも比較的新しい。
【人口特性】足立区の人口ピラミッドで最も比重が多いのは、男女ともに40~44歳。男性9.1%、女性8.2%。
【世帯特性】人員別世帯比率の商圏内比率について、一人暮らし世帯を除いた二人以上の世帯はすべて全国平均を上回っている。
【年収特性】世帯年収は、200万円未満が最も多く、中央値は300~400万円。
※当社調べ
足立区の商圏分析データ
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
Powered by MarketAnalyzer™(技研商事インターナショナル株式会社)
足立区のポスティング 部数表
※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。
区 | 大字 | 丁目 | 世帯数 | 軒並 | 集合 |
---|---|---|---|---|---|
足立区 | 綾瀬 | 1丁目 | 2461 | 1650 | 1050 |
足立区 | 綾瀬 | 2丁目 | 2649 | 1800 | 1350 |
足立区 | 綾瀬 | 3丁目 | 2145 | 1550 | 1300 |
足立区 | 綾瀬 | 4丁目 | 1942 | 1400 | 1000 |
足立区 | 綾瀬 | 5丁目 | 1756 | 1250 | 1000 |
足立区 | 綾瀬 | 6丁目 | 1748 | 1150 | 850 |
足立区 | 綾瀬 | 7丁目 | 1134 | 800 | 600 |
足立区 | 伊興 | 1丁目 | 1135 | 800 | 500 |
足立区 | 伊興 | 2丁目 | 955 | 650 | 400 |
足立区 | 伊興 | 3丁目 | 1545 | 1050 | 750 |
足立区 | 伊興 | 4丁目 | 1479 | 950 | 600 |
足立区 | 伊興 | 5丁目 | 946 | 650 | 300 |
足立区 | 伊興本町 | 1丁目 | 675 | 400 | 250 |
足立区 | 伊興本町 | 2丁目 | 602 | 400 | 200 |
足立区 | 一ツ家 | 1丁目 | 720 | 500 | 250 |
足立区 | 一ツ家 | 2丁目 | 1464 | 1150 | 900 |
足立区 | 一ツ家 | 3丁目 | 867 | 600 | 350 |
足立区 | 一ツ家 | 4丁目 | 272 | 200 | 100 |
足立区 | 加賀 | 1丁目 | 637 | 400 | 200 |
足立区 | 加賀 | 2丁目 | 1191 | 850 | 550 |
足立区 | 加平 | 1丁目 | 1402 | 1000 | 800 |
足立区 | 加平 | 2丁目 | 811 | 500 | 400 |
足立区 | 加平 | 3丁目 | 1114 | 750 | 650 |
足立区 | 花畑 | 1丁目 | 936 | 650 | 250 |
足立区 | 花畑 | 2丁目 | 784 | 500 | 300 |
足立区 | 花畑 | 3丁目 | 1246 | 850 | 500 |
足立区 | 花畑 | 4丁目 | 1411 | 1000 | 650 |
足立区 | 花畑 | 5丁目 | 2031 | 1350 | 1200 |
足立区 | 花畑 | 6丁目 | 1137 | 800 | 350 |
足立区 | 花畑 | 7丁目 | 528 | 400 | 200 |
足立区 | 花畑 | 8丁目 | 1170 | 900 | 850 |
足立区 | 関原 | 1丁目 | 1016 | 700 | 250 |
足立区 | 関原 | 2丁目 | 2327 | 1650 | 600 |
足立区 | 関原 | 3丁目 | 2566 | 1800 | 900 |
足立区 | 宮城 | 1丁目 | 1870 | 1400 | 900 |
足立区 | 宮城 | 2丁目 | 217 | 150 | 100 |
足立区 | 興野 | 1丁目 | 988 | 700 | 200 |
足立区 | 興野 | 2丁目 | 1922 | 1350 | 450 |
足立区 | 栗原 | 1丁目 | 1342 | 950 | 700 |
足立区 | 栗原 | 2丁目 | 1706 | 1200 | 950 |
足立区 | 栗原 | 3丁目 | 1828 | 1250 | 900 |
足立区 | 栗原 | 4丁目 | 1407 | 950 | 750 |
足立区 | 古千谷 | 1丁目 | 0 | 0 | 0 |
足立区 | 古千谷 | 2丁目 | 0 | 0 | 0 |
足立区 | 古千谷本町 | 1丁目 | 772 | 550 | 150 |
足立区 | 古千谷本町 | 2丁目 | 1228 | 850 | 350 |
足立区 | 古千谷本町 | 3丁目 | 750 | 500 | 100 |
足立区 | 古千谷本町 | 4丁目 | 609 | 450 | 100 |
足立区 | 弘道 | 1丁目 | 1984 | 1400 | 1050 |
足立区 | 弘道 | 2丁目 | 1887 | 1300 | 1050 |
足立区 | 江北 | 1丁目 | 1342 | 950 | 700 |
足立区 | 江北 | 2丁目 | 1310 | 900 | 450 |
足立区 | 江北 | 3丁目 | 1964 | 1400 | 650 |
足立区 | 江北 | 4丁目 | 2293 | 1550 | 1200 |
足立区 | 江北 | 5丁目 | 359 | 250 | 150 |
足立区 | 江北 | 6丁目 | 1570 | 1100 | 950 |
足立区 | 江北 | 7丁目 | 1263 | 900 | 700 |
足立区 | 佐野 | 1丁目 | 921 | 650 | 300 |
足立区 | 佐野 | 2丁目 | 1686 | 1200 | 700 |
足立区 | 皿沼 | 1丁目 | 686 | 500 | 200 |
足立区 | 皿沼 | 2丁目 | 668 | 450 | 250 |
足立区 | 皿沼 | 3丁目 | 526 | 350 | 100 |
足立区 | 鹿浜 | 1丁目 | 534 | 350 | 200 |
足立区 | 鹿浜 | 2丁目 | 1439 | 1000 | 550 |
足立区 | 鹿浜 | 3丁目 | 934 | 650 | 300 |
足立区 | 鹿浜 | 4丁目 | 1031 | 750 | 350 |
足立区 | 鹿浜 | 5丁目 | 1313 | 950 | 700 |
足立区 | 鹿浜 | 6丁目 | 1292 | 900 | 550 |
足立区 | 鹿浜 | 7丁目 | 984 | 700 | 500 |
足立区 | 鹿浜 | 8丁目 | 877 | 600 | 300 |
足立区 | 舎人 | 1丁目 | 902 | 600 | 300 |
足立区 | 舎人 | 2丁目 | 1221 | 800 | 350 |
足立区 | 舎人 | 3丁目 | 1229 | 850 | 200 |
足立区 | 舎人 | 4丁目 | 659 | 450 | 150 |
足立区 | 舎人 | 5丁目 | 1959 | 1300 | 500 |
足立区 | 舎人 | 6丁目 | 1159 | 850 | 750 |
足立区 | 舎人公園 | 0 | 0 | 0 | |
足立区 | 舎人町 | 0 | 0 | 0 | |
足立区 | 小台 | 1丁目 | 1475 | 1000 | 800 |
足立区 | 小台 | 2丁目 | 2006 | 1400 | 700 |
足立区 | 新田 | 1丁目 | 1823 | 1250 | 900 |
足立区 | 新田 | 2丁目 | 1145 | 850 | 500 |
足立区 | 新田 | 3丁目 | 4073 | 2850 | 2200 |
足立区 | 神明 | 1丁目 | 373 | 250 | 150 |
足立区 | 神明 | 2丁目 | 836 | 600 | 300 |
足立区 | 神明 | 3丁目 | 971 | 700 | 200 |
足立区 | 神明南 | 1丁目 | 864 | 650 | 150 |
足立区 | 神明南 | 2丁目 | 727 | 500 | 200 |
※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。
区 | 大字 | 丁目 | 世帯数 | 軒並 | 集合 |
---|---|---|---|---|---|
足立区 | 西綾瀬 | 1丁目 | 672 | 400 | 250 |
足立区 | 西綾瀬 | 2丁目 | 1461 | 1050 | 750 |
足立区 | 西綾瀬 | 3丁目 | 1683 | 1200 | 900 |
足立区 | 西綾瀬 | 4丁目 | 643 | 450 | 250 |
足立区 | 西伊興 | 1丁目 | 1420 | 950 | 350 |
足立区 | 西伊興 | 2丁目 | 804 | 550 | 200 |
足立区 | 西伊興 | 3丁目 | 951 | 650 | 200 |
足立区 | 西伊興 | 4丁目 | 697 | 450 | 150 |
足立区 | 西伊興町 | 0 | 0 | 0 | |
足立区 | 西加平 | 1丁目 | 191 | 0 | 0 |
足立区 | 西加平 | 2丁目 | 176 | 150 | 100 |
足立区 | 西新井 | 1丁目 | 1491 | 1000 | 700 |
足立区 | 西新井 | 2丁目 | 1483 | 950 | 750 |
足立区 | 西新井 | 3丁目 | 1796 | 1300 | 1000 |
足立区 | 西新井 | 4丁目 | 1882 | 1250 | 600 |
足立区 | 西新井 | 5丁目 | 1271 | 900 | 450 |
足立区 | 西新井 | 6丁目 | 1986 | 1450 | 850 |
足立区 | 西新井 | 7丁目 | 824 | 550 | 400 |
足立区 | 西新井栄町 | 1丁目 | 3055 | 2250 | 1800 |
足立区 | 西新井栄町 | 2丁目 | 981 | 700 | 400 |
足立区 | 西新井栄町 | 3丁目 | 912 | 650 | 350 |
足立区 | 西新井本町 | 1丁目 | 1703 | 1200 | 650 |
足立区 | 西新井本町 | 2丁目 | 1951 | 1300 | 1050 |
足立区 | 西新井本町 | 3丁目 | 701 | 600 | 400 |
足立区 | 西新井本町 | 4丁目 | 2017 | 1400 | 950 |
足立区 | 西新井本町 | 5丁目 | 1077 | 750 | 500 |
足立区 | 西竹の塚 | 1丁目 | 950 | 700 | 450 |
足立区 | 西竹の塚 | 2丁目 | 692 | 450 | 300 |
足立区 | 西保木間 | 1丁目 | 990 | 750 | 500 |
足立区 | 西保木間 | 2丁目 | 1769 | 1250 | 1050 |
足立区 | 西保木間 | 3丁目 | 1189 | 950 | 900 |
足立区 | 西保木間 | 4丁目 | 1481 | 1150 | 1100 |
足立区 | 青井 | 1丁目 | 735 | 550 | 300 |
足立区 | 青井 | 2丁目 | 1676 | 1150 | 750 |
足立区 | 青井 | 3丁目 | 2243 | 1600 | 1200 |
足立区 | 青井 | 4丁目 | 1871 | 1300 | 900 |
足立区 | 青井 | 5丁目 | 1103 | 750 | 600 |
足立区 | 青井 | 6丁目 | 1068 | 750 | 400 |
足立区 | 千住 | 1丁目 | 913 | 650 | 400 |
足立区 | 千住 | 2丁目 | 808 | 550 | 300 |
足立区 | 千住 | 3丁目 | 1020 | 750 | 350 |
足立区 | 千住 | 4丁目 | 1284 | 900 | 500 |
足立区 | 千住 | 5丁目 | 1404 | 950 | 550 |
足立区 | 千住旭町 | 2059 | 1450 | 700 | |
足立区 | 千住河原町 | 2040 | 1250 | 850 | |
足立区 | 千住関屋町 | 1741 | 1250 | 1150 | |
足立区 | 千住宮元町 | 1124 | 650 | 300 | |
足立区 | 千住橋戸町 | 1684 | 1200 | 850 | |
足立区 | 千住元町 | 1894 | 1400 | 750 | |
足立区 | 千住桜木 | 1丁目 | 955 | 650 | 600 |
足立区 | 千住桜木 | 2丁目 | 1283 | 900 | 750 |
足立区 | 千住寿町 | 1809 | 1250 | 700 | |
足立区 | 千住曙町 | 2004 | 1400 | 1050 | |
足立区 | 千住大川町 | 1876 | 1350 | 550 | |
足立区 | 千住中居町 | 1483 | 1000 | 600 | |
足立区 | 千住仲町 | 2373 | 1700 | 1100 | |
足立区 | 千住東 | 1丁目 | 896 | 650 | 400 |
足立区 | 千住東 | 2丁目 | 1997 | 1400 | 1050 |
足立区 | 千住柳町 | 952 | 650 | 250 | |
足立区 | 千住龍田町 | 1071 | 750 | 350 | |
足立区 | 千住緑町 | 1丁目 | 541 | 350 | 300 |
足立区 | 千住緑町 | 2丁目 | 1090 | 750 | 300 |
足立区 | 千住緑町 | 3丁目 | 968 | 650 | 350 |
足立区 | 扇 | 1丁目 | 3375 | 2250 | 1150 |
足立区 | 扇 | 2丁目 | 2451 | 1750 | 1300 |
足立区 | 扇 | 3丁目 | 1781 | 1200 | 900 |
足立区 | 足立 | 1丁目 | 1452 | 1000 | 550 |
足立区 | 足立 | 2丁目 | 1742 | 1200 | 700 |
足立区 | 足立 | 3丁目 | 1888 | 1350 | 950 |
足立区 | 足立 | 4丁目 | 2195 | 1500 | 1000 |
足立区 | 大谷田 | 1丁目 | 2590 | 2050 | 1650 |
足立区 | 大谷田 | 2丁目 | 1051 | 800 | 600 |
足立区 | 大谷田 | 3丁目 | 1953 | 1350 | 950 |
足立区 | 大谷田 | 4丁目 | 945 | 600 | 450 |
足立区 | 大谷田 | 5丁目 | 1823 | 1300 | 900 |
足立区 | 辰沼 | 1丁目 | 994 | 700 | 600 |
足立区 | 辰沼 | 2丁目 | 999 | 700 | 350 |
足立区 | 谷在家 | 1丁目 | 790 | 550 | 350 |
足立区 | 谷在家 | 2丁目 | 780 | 500 | 350 |
足立区 | 谷在家 | 3丁目 | 1353 | 950 | 700 |
足立区 | 谷中 | 1丁目 | 1676 | 1100 | 850 |
足立区 | 谷中 | 2丁目 | 985 | 700 | 600 |
足立区 | 谷中 | 3丁目 | 1069 | 700 | 550 |
足立区 | 谷中 | 4丁目 | 924 | 650 | 550 |
足立区 | 谷中 | 5丁目 | 933 | 650 | 550 |
足立区 | 竹の塚 | 1丁目 | 2289 | 1750 | 1350 |
足立区 | 竹の塚 | 2丁目 | 1275 | 900 | 600 |
足立区 | 竹の塚 | 3丁目 | 1826 | 1500 | 1250 |
足立区 | 竹の塚 | 4丁目 | 905 | 650 | 550 |
足立区 | 竹の塚 | 5丁目 | 1290 | 900 | 650 |
足立区 | 竹の塚 | 6丁目 | 1661 | 1400 | 1200 |
足立区 | 竹の塚 | 7丁目 | 1009 | 900 | 700 |
足立区 | 中央本町 | 1丁目 | 1043 | 800 | 650 |
足立区 | 中央本町 | 2丁目 | 1699 | 1250 | 950 |
足立区 | 中央本町 | 3丁目 | 1356 | 1000 | 850 |
足立区 | 中央本町 | 4丁目 | 2024 | 1500 | 1100 |
足立区 | 中央本町 | 5丁目 | 962 | 750 | 500 |
足立区 | 中川 | 1丁目 | 1447 | 1000 | 700 |
足立区 | 中川 | 2丁目 | 1362 | 950 | 500 |
足立区 | 中川 | 3丁目 | 1090 | 750 | 300 |
足立区 | 中川 | 4丁目 | 2125 | 1550 | 1100 |
足立区 | 中川 | 5丁目 | 506 | 300 | 150 |
※配布部数が0(ゼロ)と記載されているエリアは、当社では配布できないことを表しています。
区 | 大字 | 丁目 | 世帯数 | 軒並 | 集合 |
---|---|---|---|---|---|
足立区 | 椿 | 1丁目 | 92 | 50 | 50 |
足立区 | 椿 | 2丁目 | 747 | 500 | 200 |
足立区 | 島根 | 1丁目 | 1001 | 650 | 400 |
足立区 | 島根 | 2丁目 | 2146 | 1500 | 1000 |
足立区 | 島根 | 3丁目 | 1360 | 950 | 650 |
足立区 | 島根 | 4丁目 | 1502 | 1100 | 750 |
足立区 | 東綾瀬 | 1丁目 | 2149 | 1450 | 1200 |
足立区 | 東綾瀬 | 2丁目 | 1780 | 1250 | 1000 |
足立区 | 東綾瀬 | 3丁目 | 1164 | 800 | 600 |
足立区 | 東伊興 | 1丁目 | 858 | 600 | 250 |
足立区 | 東伊興 | 2丁目 | 867 | 600 | 250 |
足立区 | 東伊興 | 3丁目 | 1419 | 950 | 500 |
足立区 | 東伊興 | 4丁目 | 197 | 150 | 50 |
足立区 | 東保木間 | 1丁目 | 1987 | 1450 | 1100 |
足立区 | 東保木間 | 2丁目 | 1002 | 650 | 350 |
足立区 | 東六月町 | 869 | 600 | 300 | |
足立区 | 東和 | 1丁目 | 1573 | 1150 | 850 |
足立区 | 東和 | 2丁目 | 1712 | 1300 | 900 |
足立区 | 東和 | 3丁目 | 2163 | 1600 | 1000 |
足立区 | 東和 | 4丁目 | 2250 | 1700 | 1200 |
足立区 | 東和 | 5丁目 | 1943 | 1400 | 1050 |
足立区 | 南花畑 | 1丁目 | 1072 | 700 | 250 |
足立区 | 南花畑 | 2丁目 | 2056 | 1400 | 750 |
足立区 | 南花畑 | 3丁目 | 1539 | 1000 | 450 |
足立区 | 南花畑 | 4丁目 | 1610 | 1250 | 950 |
足立区 | 南花畑 | 5丁目 | 1489 | 1050 | 950 |
足立区 | 日ノ出町 | 2296 | 1600 | 1150 | |
足立区 | 入谷 | 1丁目 | 1032 | 750 | 500 |
足立区 | 入谷 | 2丁目 | 668 | 400 | 200 |
足立区 | 入谷 | 3丁目 | 561 | 400 | 200 |
足立区 | 入谷 | 4丁目 | 426 | 300 | 150 |
足立区 | 入谷 | 5丁目 | 218 | 150 | 100 |
足立区 | 入谷 | 6丁目 | 33 | 0 | 0 |
足立区 | 入谷 | 7丁目 | 320 | 250 | 100 |
足立区 | 入谷 | 8丁目 | 480 | 350 | 250 |
足立区 | 入谷 | 9丁目 | 555 | 400 | 200 |
足立区 | 入谷町 | 0 | 0 | 0 | |
足立区 | 梅田 | 1丁目 | 981 | 700 | 350 |
足立区 | 梅田 | 2丁目 | 1236 | 850 | 500 |
足立区 | 梅田 | 3丁目 | 1180 | 850 | 400 |
足立区 | 梅田 | 4丁目 | 1169 | 800 | 300 |
足立区 | 梅田 | 5丁目 | 1890 | 1300 | 800 |
足立区 | 梅田 | 6丁目 | 1751 | 1200 | 800 |
足立区 | 梅田 | 7丁目 | 2382 | 1600 | 1200 |
足立区 | 梅田 | 8丁目 | 1666 | 1200 | 900 |
足立区 | 梅島 | 1丁目 | 1971 | 1350 | 850 |
足立区 | 梅島 | 2丁目 | 1797 | 1200 | 700 |
足立区 | 梅島 | 3丁目 | 2798 | 2050 | 1250 |
足立区 | 平野 | 1丁目 | 874 | 600 | 300 |
足立区 | 平野 | 2丁目 | 430 | 300 | 100 |
足立区 | 平野 | 3丁目 | 1001 | 650 | 350 |
足立区 | 保塚町 | 1543 | 1000 | 400 | |
足立区 | 保木間 | 1丁目 | 2229 | 1550 | 1250 |
足立区 | 保木間 | 2丁目 | 1071 | 750 | 450 |
足立区 | 保木間 | 3丁目 | 1219 | 850 | 500 |
足立区 | 保木間 | 4丁目 | 1217 | 850 | 450 |
足立区 | 保木間 | 5丁目 | 1525 | 1050 | 600 |
足立区 | 北加平町 | 1107 | 750 | 350 | |
足立区 | 堀之内 | 1丁目 | 295 | 200 | 100 |
足立区 | 堀之内 | 2丁目 | 388 | 250 | 100 |
足立区 | 本木 | 1丁目 | 829 | 600 | 150 |
足立区 | 本木 | 2丁目 | 1080 | 750 | 300 |
足立区 | 本木西町 | 540 | 350 | 100 | |
足立区 | 本木東町 | 806 | 600 | 200 | |
足立区 | 本木南町 | 846 | 650 | 250 | |
足立区 | 本木北町 | 646 | 450 | 150 | |
足立区 | 柳原 | 1丁目 | 1332 | 900 | 350 |
足立区 | 柳原 | 2丁目 | 1465 | 1050 | 400 |
足立区 | 六月 | 1丁目 | 1525 | 1050 | 800 |
足立区 | 六月 | 2丁目 | 1339 | 950 | 650 |
足立区 | 六月 | 3丁目 | 866 | 600 | 450 |
足立区 | 六町 | 1丁目 | 251 | 500 | 300 |
足立区 | 六町 | 2丁目 | 535 | 300 | 100 |
足立区 | 六町 | 3丁目 | 988 | 600 | 250 |
足立区 | 六町 | 4丁目 | 601 | 500 | 350 |
足立区 | 六木 | 1丁目 | 1702 | 1250 | 1000 |
足立区 | 六木 | 2丁目 | 419 | 250 | 50 |
足立区 | 六木 | 3丁目 | 1267 | 900 | 450 |
足立区 | 六木 | 4丁目 | 747 | 500 | 100 |